Nouveau produit
Gamme de palonniers à ventouses pour verre et vitrage - manutention en atelier
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: 0000-00-00
Ce type de préhenseurs est l'outil indispensable à la manutention de vitrages ou verre en atelier. Manipulez des vitrages en toute sécurité jusqu'à 1200Kg.
Sur nos palonniers verre les ventouses sont montées sur ressort et équipées d'un robinet d'exclusion.
Tous nos palonniers peuvent avoir le basculement et/ou la rotation manuelle et/ou électrique.
Tous nos appareils sont équipés d'une réserve de vide avec alarme en cas de coupure d'alimentation ou chute de vide.
Modèle avec basculement 0-90° et rotation 360° manuelle | Modèle avec basculement 0-90° électrique et rotation 360° manuelle | Modèle avec basculement 0-90° manuel et rotation 360° électrique | Basculement 0-90° et rotation 360° électrique | Capacité maximum (Kg) | Diamètre des ventouses (mm) | Nombre de ventouses | Dimensions hors tout des ventouses (mm) |
VEB2 RCMBM | VEB2 RCMBE | VEB2 RCEBM | VEB2 RCEBE | 200 | 300 | 2 | 1420*300 |
VEB4 RCMBM | VEB4 RCMBE | VEB4 RCEBM | VEB4 RCEBE | 400 | 300 | 4 | 887*678 |
VEB4+4 RCMBM | VEB4+4 RCMBE | VEB4+4 RCEBM | VEB4+4 RCEBE | 800 | 300 | 4 + 4 amovibles | 887*678 ou 2145*1488 |
VEB4 d4 RCMBM | VEB4+4 RCMBE | VEB4+4 RCEBM | VEB4+4 RCEBE | 600 | 390 | 4 | 1019*795 |
VEB6 RCMBM | VEB6 RCMBE | VEB6 RCEBM | VEB6 RCEBE | 600 | 300 | 6 | 1487*678 |
VEB6 d4 RCMBM | VEB6 d4 RCMBE | VEB6 d4 RCEBM | VEB6 d4 RCEBE | 900 | 390 | 6 | 1619*795 |
VEB8 RCMBM | VEB8 RCMBE | VEB8 RCEBM | VEB8 RCEBE | 800 | 300 | 8 | 1800*1200 |
VEB8 d4 RCMBM | VEB8 d4 RCMBE | VEB8 d4 RCEBM | VEB8 d4 RCEB | 1200 | 390 | 8 | 1890*1290 |
Modèle avec basculement 0-90° et rotation 360° manuelle | Modèle avec basculement 0-90° pneumatique et rotation 360° manuelle | Modèle avec basculement 0-90° manuel et rotation 360° pneumatique | Basculement 0-90° et rotation 360° pneumatique | Capacité maximum (Kg) | Diamètre des ventouses (mm) | Nombre de ventouses | Dimensions hors tout des ventouses (mm) |
VA2 RCMBM | VA2 RMBP | VA2 RPBM | VA2 RPBP | 200 | 300 | 2 | 1420*300 |
VA4 RCMBM | VA4 RMBP | VA4 RPBM | VA4 RPBP | 400 | 300 | 4 | 887*678 |
Téléchargez notre fiche récapitulative de nos palonniers d'atelier pour la manutention de vitrage
Téléchargement (324.95k)