Nouveau produit
Gamme de palonniers à ventouses pour la manutention horizontale de tôles ou panneaux plastiques
Alimentation : pneumatique ou électrique
Structure : horizontale
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité: 0000-00-00
Nos préhenseurs à manutention par le vide permettent une prise sure et rapide de tôles ou panneaux jusqu'à 4200 Kg.
Disponibles avec alimentation 380V Tri ou 220 V Mono, pneumatique (Alimentation en air comprimé 6 à 7 bars) ou autonome à batteries sur demande.
Chaque manipulateur est certifiée CE et dispose donc à ce titre d'une grande réserve de vide, d'un système d'alarme sonore et visuel en cas de chute de vide ou coupure d'alimentation ainsi que d'un clapet anti retour.
Comment choisir votre manipulateur, parmi nos différents modèles, selon votre besoin :
1) Choisir sa capacité : Quel est le poids maxi des tôles que vous aurez à manipuler ?
2) Déterminer le nombre de ventouses : Celui ci dépend de l'épaisseur de la plus grande tôle que vous aurez à manipuler. Plus ces dernières seront fines, plus il faudra de ventouses, afin de maintenir au maximum la rigidité de la tôle.
Exemple 1 : Vous utilisez des tôles 1000*2000, 1250*2500 et 1500*3000 mm. Il faut donc connaître l'épaisseur mini des tôles 1500*3000 mm.
Pour une épaisseur inférieur à 1 mm, il vous faudra un modèle 8 ventouses
Pour une épaisseur comprise entre 1 et 2 mm, il vous faudra un modèle 6 ventouses.
Pour une épaisseur supérieur à 2 mm, un modèle 4 ventouses sera suffisant.
Exemple 2 : Vous utilisez des tôles mini 1000*2000 et maxi 2000*6000 mm et . Il faut donc connaître l'épaisseur mini des tôles 6000*2000 mm. Poids maxi 1800 Kg
Pour une épaisseur inférieur à 1 mm, il vous faudra un modèle 10 ventouses avec un mât principale de 4000 mm (option standard)
Pour une épaisseur comprise entre 1 et 3 mm, il vous faudra un modèle 8 ventouses avec un mât principale de 4000 mm (option standard)
Pour une épaisseur supérieur à 3 mm, un modèle 6 ventouses avec un mât de 3000 mm sera suffisant
3) Déterminer le type d'alimentation : Celui ci dépend de ce que vous avez de disponible dans votre atelier ou de l'appareil de manutention sous lequel vous suspendez le palonnier.
Si vous suspendez le palonnier tole sous une potence et que vous avez de l'air comprimé disponible alors prenez un palonnier pneumatique (son prix est un peu plus faible qu'un palonnier à alimentation électrique). De plus un manipulateur à ventouses pneumatique présente l'avantage d'être sans entretien (venturi)
Si vous souhaitez mettre le palonnier sous votre pont roulant, alors prenez un palonnier à alimentation électrique. Il vous suffira d'installer sous le palan du pont roulant un enrouleur électrique qui alimentera ensuite le palonnier à ventouses en électricité.
Si vous voulez utiliser le palonnier sous différents ponts roulants (parce que vous des tables de découpe un peu partout dans l'usine par exemple) alors prenez un palonnier autonome à batteries. Cela vous permettra de le suspendre n'importe ou sans avoir à le raccorder électriquement.
Ci dessous vous trouverez le tableau de nos palonniers standard. Nous pouvons aussi réaliser des produits spécifiques ou avec des longueurs de mâts différents
Modèle | Capacité maximum (Kg) | Nombre de Ventouses | Diamètre des ventouses (mm) | Longueur du mât principal (mm) Autres longueurs sur demande | Plage de réglage tout mini / maxi des ventouses en longueur (mm) | Longueur et nombre des mâts secondaires réglables (mm) | Plage de réglage tout mini / maxi des ventouses en largeur (mm) |
F4A 500 | 500 | 4 | 300 | 1500 | 1035/1775 | 1000 (2) | 635/1200 |
F4A 600 | 600 | 4 | 310 | 1500 | 1100/1650 | 750 (2) | 720/1000 |
F4A 1000 | 1000 | 4 | 390 | 1500 | 1180/1730 | 750 (2) | 800/1080 |
F6A 1000 | 1000 | 6 | 310 | 2000 | 1100/2150 | 750 (3) | 720/1000 |
F6A 1800 | 1800 | 6 | 390 | 2000 | 1180/2230 | 750 (3) | 800/1000 |
F10A 2000 | 2000 | 10 | 310 | 3000 | 1960/3150 | 1270 (5) | 720/1500 |
F8A 2400 | 2400 | 8 | 390 | 3000 | 1960/3230 | 750 (4) | 800/1080 |
F14A 2800 | 2800 | 14 | 310 | 4000 | 2985/4150 | 1270 (7) | 720/1500 |
F10A 3000 | 3000 | 10 | 390 | 3000 | 1960/3230 | 1270 (5) | 800/1590 |
F14A 4200 | 4200 | 14 | 390 | 4000 | 3145/4230 | 1270 (7) | 810/1590 |
Modèle | Capacité maximum (Kg) | Nombre de Ventouses | Diamètre des ventouses (mm) | Longueur du mât principal (mm) Autres longueurs sur demande | Plage de réglage tout mini / maxi des ventouses en longueur (mm) | Longueur et nombre des mâts secondaires réglables (mm) | Plage de réglage tout mini / maxi des ventouses en largeur (mm) |
F4EB 500 | 500 | 4 | 300 | 1500 | 1035/1775 | 1000 (2) | 635/1200 |
F4EB 600 | 600 | 4 | 310 | 1500 | 1100/1650 | 750 (2) | 720/1000 |
F4EB 1000 | 1000 | 4 | 390 | 1500 | 1180/1730 | 750 (2) | 800/1080 |
F6EB 1000 | 1000 | 6 | 310 | 2000 | 1100/2150 | 750 (3) | 720/1000 |
F6EB 1800 | 1800 | 6 | 390 | 2000 | 1180/2230 | 750 (3) | 800/1000 |
F10EB 2000 | 2000 | 10 | 310 | 3000 | 1960/3150 | 1270 (5) | 720/1500 |
F8EB 2400 | 2400 | 8 | 390 | 3000 | 1960/3230 | 750 (4) | 800/1080 |
F14EB 2800 | 2800 | 14 | 310 | 4000 | 2985/4150 | 1270 (7) | 720/1500 |
F10EB 3000 | 3000 | 10 | 390 | 3000 | 1960/3230 | 1270 (5) | 800/1590 |
F14EB 4200 | 4200 | 14 | 390 | 4000 | 3145/4230 | 1270 (7) | 810/1590 |
Téléchargez notre fiche sur les palonniers à ventouses pour la manutention de tôles
Téléchargement (277.1k)